मुंबई. दि.८: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने समाज कल्याण क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था व उल्लेखनीय कार्य करणारे समाजसेवक / व्यक्ती यांना दरवर्षी विविध पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येते. सन 2019-20, 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या आर्थिक वर्षात देण्यात येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार, कर्मवीर पद्मश्री दादासाहेब भाऊराव कृष्णराव गायकवाड पुरस्कार, संत रविदास पुरस्कार, शाहु, फुले, आंबेडकर पारितोषिक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय प्रावीण्य पुरस्कार या विविध पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे.
पुरस्करासाठी निवड करण्यात आलेल्या सर्व प्राप्त व्यक्ती व संस्थाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, समाज कल्याण आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी अभिनंदन केले आहे.
राज्यातील एकूण 393 पुरस्कार्थी यांची निवड या चार वर्षाच्या पुरस्काराकरिता करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये 300 व्यक्ती व 93 संस्थांचा समावेश आहे. त्यामध्ये सन 2019-20 मध्ये 78 व्यक्ती व 23 संस्था, 2020-21 मध्ये 66 व्यक्ती व 16 संस्था, 2021-22 मध्ये 78 व्यक्ती व 27 संस्था व 2022-23 मध्ये 78 व्यक्ती व 27 संस्था यांचा समावेश आहे. मुंबई येथील नॅशनल सेंटर फॉर परफॉर्मींग आर्टस, जमशेद भाभा नाट्यगृह, एनसीपीए मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई येथे दि. 2 मार्च, 2024 रोजी सकाळी 11.00 वाजता पुरस्कार वितरण सोहळा होणार आहे. राज्यात समाज कल्याण क्षेत्रात मागासवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी शिक्षण, आरोग्य, अन्याय निर्मुलन, जनजागरण क्षेत्रात उल्लेखनिय काम करणाऱ्या व्यक्तींचा या पुरस्काराच्या निमित्ताने गौरव शासनाचे वतीने करण्यात येत आहे.
या पुरस्कारासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने विविध समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या व्यक्तींना मुंबई येथे कार्यक्रम ठिकाणी घेऊन जाणे यासाठी संपर्क अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. पुरस्कारार्थी यांची निवास, भोजन व्यवस्था शासनाच्या वतीने करण्यात आली आहे. एका पुरस्कारार्थी सोबत एक व्यक्ती असे दोन जणांना विशेष निमंत्रित म्हणून पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे. सर्व पुरस्कारार्थी यांचे राज्यातील समाज कल्याण विभागाचे समाज कल्याण अधिकारी प्रत्यक्ष पुरस्कारार्थी यांच्या घरी जाऊन त्यांचे अभिनंदन करीत आहेत. कार्यक्रमाच्या नियोजनाकरिता मुंबईमध्ये हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली आहे. या सर्व कार्यक्रमांचे / पुरस्कार वितरण सोहळयाचे नियोजन काटेकोर पद्धतीने होण्यासाठी विभागाचे सचिव, सुमंत भांगे, समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी विविध बैठका घेऊन अधिकाऱ्यांना निर्देशित केले आहे. सचिव सामाजिक न्याय व आयुक्त, समाज कल्याण यांचे मार्गदर्शनाखाली विभागाचे सह सचिव, सोमनाथ बागुल, उपसचिव रविंद्र गोरवे, मुंबई प्रादेशिक विभागाच्या उपायुक्त श्रीमती वंदना कोचुरे, सहाय्यक आयुक्त प्रसाद खैरनार, समाधान इंगळे व त्यांच्या टीमकडून नियोजन करण्यात येत आहे.
पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती व संस्था याची माहिती खालील प्रमाणे.
पुरस्काराचे वर्ष सन 2019-20 | पुरस्काराचे स्वरुप | |||||
अ. क्र. | पुरस्काराचे नाव | व्यक्तींची संख्या | संस्थांची एकूण संख्या | एकूण संख्या | व्यक्ती | संस्था |
1 | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार. | 51 | 10 | 61 | एकुण 51 व्यक्तींना प्रत्येकी रु.15000/- | एकूण 10 संस्थांना प्रती संस्था रु.25000/- |
2 | साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार | 25 | 6 | 31 | एकुण 25 व्यक्तींना प्रत्येकी रु.25000/- | एकूण 6 संस्थांना प्रती संस्था रु.50000/- |
3 | कर्मवीर पद्मश्री दादासाहेब भाऊराव कृष्णराव गायकवाड पुरस्कार | 1 | 0 | 1 | एकूण 1 व्यक्तींला रु.21000/- | एकूण 1 संस्थेला संस्था रु.30000/- |
4 | संत रविदास पुरस्कार | 1 | 0 | 1 | एकूण 1 व्यक्तींला रु.21000/- | एकूण 1 संस्थेला संस्था रु.30000/- |
5 | शाहु, फुले, आंबेडकर पारितोषिक | 0 | 7 | 7 | एकूण 12 संस्थेला 6 महसुली विभागानूसार प्रत्येकी दोन संस्था रु.7.50 लक्ष सन्मानपत्र , मानपत्रासाठी चांदीचा स्क्रोल,स्मृतीचिन्ह , शाल, व श्रीफळ | |
6 | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय प्रावीण्य पुरस्कार | 0 | 0 | 0 | राज्यस्तर 3 पुरस्कार प्रथम पुरस्कार 5 लक्ष, द्वितीय पुरस्कार -3 लक्ष व तृतिय पुरस्कार -2 लक्ष विभागीय स्तरावर पुरस्कार संख्या 18,प्रत्येकी रु.1.00 लक्ष. | |
एकूण | 78 | 23 | 101 |
पुरस्काराचे वर्ष सन 2020-21 | पुरस्काराचे स्वरुप | |||||
अ. क्र. | पुरस्काराचे नाव | व्यक्तींची संख्या | संस्थांची एकूण संख्या | एकूण संख्या | व्यक्ती | संस्था |
1 | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार. | 51 | 10 | 61 | एकुण 51 व्यक्तींना प्रत्येकी रु.15000/- | एकूण 10 संस्थांना प्रती संस्था रु.25000/- |
2 | साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार | 13 | – | 13 | एकुण 25 व्यक्तींना प्रत्येकी रु.25000/- | एकूण 6 संस्थांना प्रती संस्था रु.50000/- |
3 | कर्मवीर पद्मश्री दादासाहेब भाऊराव कृष्णराव गायकवाड पुरस्कार | 1 | 0 | 1 | एकूण 1 व्यक्तींला रु.21000/- | एकूण 1 संस्थेला संस्था रु.30000/- |
4 | संत रविदास पुरस्कार | 1 | 0 | 1 | एकूण 1 व्यक्तींला रु.21000/- | एकूण 1 संस्थेला संस्था रु.30000/- |
5 | शाहु, फुले, आंबेडकर पारितोषिक | 0 | 6 | 6 | एकूण 12 संस्थेला 6 महसुली विभागानूसार प्रत्येकी दोन संस्था रु.7.50 लक्ष सन्मानपत्र , मानपत्रासाठी चांदीचा स्क्रोल,स्मृतीचिन्ह , शाल, व श्रीफळ | |
6 | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय प्रावीण्य पुरस्कार | 0 | 0 | 0 | राज्यस्तर 3 पुरस्कार प्रथम पुरस्कार 5 लक्ष, द्वितीय पुरस्कार -3 लक्ष व तृतिय पुरस्कार -2 लक्ष विभागीय स्तरावर पुरस्कार संख्या 18,प्रत्येकी रु.1.00 लक्ष. | |
एकूण | 66 | 16 | 82 |
पुरस्काराचे वर्ष सन 2021-22 | पुरस्काराचे स्वरुप | ||||||
अ. क्र. | पुरस्काराचे नाव | व्यक्तींची संख्या | संस्थांची एकूण संख्या | एकूण संख्या | व्यक्ती | संस्था | |
1 | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार. | 51 | 9 | 60 | एकुण 51 व्यक्तींना प्रत्येकी रु.15000/- | एकूण 10 संस्थांना प्रती संस्था रु.25000/- | |
2 | साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार | 25 | 5 | 30 | एकुण 25 व्यक्तींना प्रत्येकी रु.25000/- | एकूण 6 संस्थांना प्रती संस्था रु.50000/- | |
3 | कर्मवीर पद्मश्री दादासाहेब भाऊराव कृष्णराव गायकवाड पुरस्कार | 1 | 1 | 2 | एकूण 1 व्यक्तींला रु.21000/- | एकूण 1 संस्थेला संस्था रु.30000/- | |
4 | संत रविदास पुरस्कार | 1 | 1 | 2 | एकूण 1 व्यक्तींला रु.21000/- | एकूण 1 संस्थेला संस्था रु.30000/- | |
5 | शाहु, फुले, आंबेडकर पारितोषिक | 0 | 10 | 10 | एकूण 12 संस्थेला 6 महसुली विभागानूसार प्रत्येकी दोन संस्था रु.7.50 लक्ष सन्मानपत्र , मानपत्रासाठी चांदीचा स्क्रोल,स्मृतीचिन्ह , शाल, व श्रीफळ | ||
6 | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय प्रावीण्य पुरस्कार | 0 | 1 | 1 | राज्यस्तर 3 पुरस्कार प्रथम पुरस्कार 5 लक्ष, द्वितीय पुरस्कार -3 लक्ष व तृतिय पुरस्कार -2 लक्ष विभागीय स्तरावर पुरस्कार संख्या 18,प्रत्येकी रु.1.00 लक्ष. |
एकूण | 78 | 27 | 105 |
पुरस्काराचे वर्ष सन 2022-23 | पुरस्काराचे स्वरुप | |||||
अ. क्र. | पुरस्काराचे नाव | व्यक्तींची संख्या | संस्थांची एकूण संख्या | एकूण संख्या | व्यक्ती | संस्था |
1 | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार. | 51 | 10 | 61 | एकुण 51 व्यक्तींना प्रत्येकी रु.15000/- | एकूण 10 संस्थांना प्रती संस्था रु.25000/- |
2 | साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार | 25 | 3 | 28 | एकुण 25 व्यक्तींना प्रत्येकी रु.25000/- | एकूण 6 संस्थांना प्रती संस्था रु.50000/- |
3 | कर्मवीर पद्मश्री दादासाहेब भाऊराव कृष्णराव गायकवाड पुरस्कार | 1 | 0 | 1 | एकूण 1 व्यक्तींला रु.21000/- | एकूण 1 संस्थेला संस्था रु.30000/- |
4 | संत रविदास पुरस्कार | 1 | 1 | 2 | एकूण 1 व्यक्तींला रु.21000/- | एकूण 1 संस्थेला संस्था रु.30000/- |
5 | शाहु, फुले, आंबेडकर पारितोषिक | 0 | 9 | 9 | एकूण 12 संस्थेला 6 महसुली विभागानूसार प्रत्येकी दोन संस्था रु.7.50 लक्ष सन्मानपत्र , मानपत्रासाठी चांदीचा स्क्रोल,स्मृतीचिन्ह , शाल, व श्रीफळ | |
6 | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय प्रावीण्य पुरस्कार | 0 | 4 | 4 | राज्यस्तर 3 पुरस्कार प्रथम पुरस्कार 5 लक्ष, द्वितीय पुरस्कार -3 लक्ष व तृतिय पुरस्कार -2 लक्ष विभागीय स्तरावर पुरस्कार संख्या 18,प्रत्येकी रु.1.00 लक्ष. | |
एकूण | 78 | 27 | 105 |
०००