मुंबई, दि.१४ : सन 2019-20,2020-21 व 2021-22 असे तीन वर्षांचे एकूण ११७ क्रीडा पुरस्कार क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज सेवासदन या शासकीय निवासस्थानी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले.
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार सन २०१९-२० श्रीकांत शरदचंद्र वाड (ठाणे), सन २०२०-२१ दिलीप बळवंत वेंगसरकर आणि सन २०२१-२२ आदिल जहांगिर सुमारीवाला, (मुंबई) यांना जाहीर करण्यात आला आहे.
मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, राज्यात क्रीडा संस्कृतीचा वारसा जपला जाऊन त्याचे संवर्धन व्हावे, क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणा-या क्रीडा महर्षी, मार्गदर्शक, खेळाडूंच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार देण्यात येतात.
विविध पुरस्कार पुढीप्रमाणे
पुरस्काराचे नाव | पुरस्कार संख्या |
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार | 2 |
उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार मार्गदर्शक | 13 |
जिजामाता पुरस्कार ( क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार ) | 1 |
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू ) | 81 |
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा साहसी पुरस्कार | 5 |
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार ( दिव्यांग खेळाडू) | 14 |
एकूण | 116 |
परिशिष्ट ब
उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक/जिजामाता पुरस्कार सन 2019–20
उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक | जिजामाता पुरस्कार | ||||
खेळ | नाव | खेळ | नाव | ||
1 | जिम्नॅस्टीक्स | डॉ.आदित्य श्यामसुंदर जोशी, औरंगाबाद | 1 | सॉफ्टबॉल | श्रीमती दर्शना वासुदेवराव पंडित, नागपूर |
2 | खो-खो | श्री.शिरीन नरसिंह गोडबोले, पुणे | |||
3 | दिव्यांग खेळांचे क्रीडा मार्गदर्शक | श्री.संजय रामराव भोसकर, नागपूर | |||
थेट पुरस्कार-कबड्डी | श्री.प्रशांत परशुराम चव्हाण, ठाणे | ||||
थेट पुरस्कार-कबड्डी | श्री.प्रताप विठ्ठल शेट्टी, ठाणे | ||||
थेट पुरस्कार-कबड्डी | श्री.अमरसिंह निंबाळकर, पुणे |
उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक/जिजामाता पुरस्कार सन 2020–21
उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक | ||
खेळ | नाव | |
1 | जिम्नॅस्टीक्स | श्री.संजोग शिवराम ढोले, पुणे |
2 | स्केटिंग | श्री.राहुल रमेश राणे, पुणे |
3 | सॉफ्टबॉल | डॉ.अभिजित इंगोले, अमरावती |
4 | दिव्यांग खेळांचे क्रीडा मार्गदर्शक | श्री.विनय मुकुंद साबळे, औरंगाबाद |
उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक/जिजामाता पुरस्कार सन 2021–22
उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक | ||
खेळ | नाव | |
1 | जिम्नॅस्टीक्स | श्री.सिद्धार्थ महेंद्र कदम, औरंगाबाद |
2 | धनुर्विद्या | श्री.चंद्रकांत बाबुराव इलग, बुलढाणा |
3 | सॉफ्टबॉल | श्री.किशोर प्रल्हाद चौधरी, जळगाव |
परिशिष्ट क
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार खेळाडू सन 2019–20
अ.क्र. | खेळाचे नाव | पुरूष | महिला |
1 | आर्चरी | — | श्रीमती स्नेहल विष्णू मांढरे, सातारा |
2 | ॲथलेटिक्स | श्री. पारस सुनील पाटील, पुणे | श्रीमती अंकिता सुनील गोसावी, पुणे |
3 | आट्यापाट्या | श्री विजय लक्ष्मण न्हावी, जळगाव | श्रीमती शीतल मेघराज शिंदे, उस्मानाबाद |
4 | बॅडमिंटन | — | श्रीमती तन्वी उदय लाड, मुंबई उपनगर (थेट पुरस्कार ) |
5 | बॉक्सिंग | श्री.सौरभ सुरेश लेणेकर, मुंबई उपनगर | — |
6 | सायकलिंग | — | श्रीमती प्रणिता प्रफुल्ल सोमण, अहमदनगर |
7 | तलवारबाजी | श्री.जय सुरेश शर्मा, नाशिक | — |
8 | कबड्डी | — | श्रीमती सायली उदय जाधव, मुंबई उपनगर |
9 | कयाकिंग-कनॉईंग | श्री सागर दत्तात्रय नागरे, नाशिक | — |
10 | खोखो | श्री. प्रतिक किरण वाईकर, पुणे | श्रीमती आरती अनंत कांबळे, रत्नागिरी |
11 | मल्लखांब | श्री.दीपक वामन शिंदे, मुंबई उपनगर ( थेट पुरस्कार ) | श्रीमती प्रतीक्षा लक्ष्मण मोरे, कोल्हापूर ( थेट पुरस्कार ) |
12 | पॉवरलिप्टींग | — | श्रीमती नाजूका तातू घारे, ठाणे |
13 | शूटींग | — | श्रीमती भक्ती भास्कर खामकर, ठाणे |
14 | स्केटिंग | श्री.अरहंत राजेंद्र जोशी, पुणे | श्रीमती श्रुतिका जयकांत सरोदे, पुणे |
15 | सॉप्टबॉल | श्री अभिजित किसनराव फिरके , अमरावती | श्रीमती हर्षदा रमेश कासार, पुणे |
16 | स्पोर्टस क्लायबिंग | — | श्रीमती सिध्दी शेखर मणेरीकर, मुंबई उपनगर |
17 | जलतरण | श्री.मिहीर राजेंद्र आंब्रे, पुणे | श्रीमती साध्वी गोपाळ धुरी, पुणे |
18 | डायव्हींग/वॉटरपोलो | — | श्रीमती मेधाली संदीप रेडकर, मुंबई उपनगर |
19 | वेटलिप्टींग | — | श्रीमती अश्विनी राजेंद्र मळगे, कोल्हापूर |
20 | कुस्ती | श्री.सोनबा तानाजी गोंगाणे, पुणे | श्रीमती सोनाली महादेव तोडकर, बीड |
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार खेळाडू सन 2020–21
अ.क्र. | खेळाचे नाव | पुरूष | महिला |
1 | आटयापाटया | श्री विशाल निवृत्ती फिरके, जळगाव | श्रीमती शीतल बापूराव ओव्हाळ, उस्मानाबाद |
2 | शूटिंग | — | श्रीमती यशिका विश्वजित शिंदे, मुंबई शहर |
अ.क्र. | खेळाचे नाव | पुरूष | महिला |
3 | सॉप्टबॉल | — | श्रीमती स्वप्नाली चंद्रकांत वायदंडे, कोल्हापूर |
4 | बेसबॉल | — | श्रीमती रेश्मा शिवाजी पुणेकर, पुणे |
5 | वुशू | — | श्रीमती मिताली मिलिंद वाणी, पुणे |
6 | सायकलिंग | श्री सूर्या रमेश थटू, पुणे | श्रीमती प्रियांका शिवाजी कारंडे, सांगली |
7 | अश्वारोहण | श्री अजय अनंत सावंत, पुणे (थेट पुरस्कार ) | — |
8 | कबड्डी | श्री.निलेश तानाजी साळुंके, ठाणे | श्रीमती मीनल उदय जाधव,मुंबई उपनगर |
9 | खोखो | श्री अक्षय संदीप भांगरे, मुंबई उपनगर | श्रीमती प्रियंका पंढरी भोपी, ठाणे |
10 | स्केटिंग | श्री अथर्व अतुल कुलकर्णी, पुणे | श्रीमती आदिती संजय धांडे, नागपूर |
11 | टेबल टेनिस | श्री.सिध्देश मुकुंद पांडे, ठाणे | — |
12 | पॉवरलिप्टींग | — | श्रीमती श्रेया सुनील बोर्डवेकर, मुंबई शहर |
13 | कॅरम | श्री अनिल दिलीप मुंढे, पुणे | — |
14 | जलतरण | — | श्रीमती ऋतुजा भीमाशंकर तळेगावकर, नागपूर |
15 | कुस्ती | श्री सूरज राजकुमार कोकाटे, पुणे | श्रीमती कोमल भगवान गोळे,पुणे |
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार खेळाडू सन 2021–22
अ.क्र. | खेळाचे नाव | पुरूष | महिला |
1 | आर्चरी | श्री मयूर सुधीर रोकडे, सांगली | श्रीमती मोनाली चंद्रहर्ष जाधव, बुलढाणा |
2 | ॲथलेटिक्स | श्री सर्वेश अनिल कुशारे, नाशिक | — |
3 | आटयापाटया | श्री अजित मनोहर बुरे, वाशिम | श्रीमती वैष्णवी भाऊराव तुमसरे, भंडारा |
4 | बॅडमिंटन | — | श्रीमती मालविका प्रबोध बनसोड, नागपूर |
5 | बॉक्सिंग | श्री.हरिवंश रवींद्र टावरी, अकोला | — |
6 | बेसबॉल | श्री अक्षय मधुकर आव्हाड, अहमदनगर | श्रीमती मंजुषा अशोक पगार, नाशिक |
7 | शरिरसौष्ठव | श्री राजेश सुरेश इरले, पुणे | — |
8 | कनोईंग व कयाकिंग | श्री देवेंद्र शशिकांत सुर्वे, पुणे | — |
अ.क्र. | खेळाचे नाव | पुरूष | महिला |
9 | बुध्दीबळ | श्री संकल्प संदीप गुप्ता, नागपूर थेट पुरस्कार | — |
10 | सायकलिंग | — | श्रीमती मयुरी धनराज लुटे, भंडारा |
11 | तलवारबाजी | श्री अभय कृष्णा शिंदे, औरंगाबाद | श्रीमती वैदेही संजय लोहिया, औरंगाबाद |
12 | लॉन टेनिस | कु.अर्जुन जयंत कढे, पुणे | — |
13 | जिम्नॅस्टिक -एरोबिक | श्री. ऋग्वेद मकरंद जोशी, औरंगाबाद | — |
14 | खोखो | श्री अक्षय प्रशांत गणपुले, पुणे | श्रीमती अपेक्षा अनिल सुतार, रत्नागिरी |
15 | पॉवरलिफ्टींग | श्री साहील मंगेश उतेकर, ठाणे | श्रीमती सोनल सुनील सावंत, कोल्हापूर |
16 | रोईंग | श्री निलेश धनंजय धोंडगे, नाशिक | — |
17 | रग्बी | श्री भरत फत्तू चव्हाण, मुंबई शहर | — |
18 | शूटिंग | — | श्रीमती अभिज्ञा अशोक पाटील, कोल्हापूर |
19 | स्केटिंग | श्री यश विनय चिनावले, पुणे | श्रीमती कस्तुरी दिनेश ताम्हणकर, नागपूर |
20 | सॉफ्टबॉल | श्री.सुमेध प्रदीप तळवेलकर, जळगाव | — |
21 | स्पोर्टस क्लायबिंग | श्री ऋतिक सावळाराम मारणे, पुणे | — |
22 | जलतरण | — | श्रीमती ज्योती बाजीराव पाटील, मुंबई शहर |
23 | वेटलिफ्टींग | श्री संकेत महादेव सलगर, सांगली | — |
24 | कुस्ती | श्री.हर्षवर्धन मुकेश सदगीर, पुणे | कुमारी स्वाती संजय शिंदे, कोल्हापूर |
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू) २०१९-२०
पुरुष | महिला | ||||
अ.क्र. | खेळ | नाव | अ.क्र. | खेळ | नाव |
१ | अॅथलेटिक्स | श्री.योगेश्वर रवींद्र घाटबांधे | १ | अॅथलेटिक्स | श्रीमती भाग्यश्री रमेश माझिरे |
२ | इतर खेळ प्रकार-व्हीलचेअर बास्केटबॉल | श्री.मीन बहादूर थापा | २ | इतर खेळ प्रकार – बॅडमिंटन | श्रीमती आरती जानोबा पाटील |
3 | थेट पुरस्कार – बुद्धीबळ | श्रीमती मृणाली प्रकाश पांडे |
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू) २०२०-२१
पुरुष | महिला | ||||
अ.क्र. | खेळ | नाव | अ.क्र. | खेळ | नाव |
१ | जलतरण | श्री.दीपक मोहन पाटील | १ | जलतरण | श्रीमती वैष्णवी विनोद जगताप |
२ | इतर खेळ प्रकार – व्हील चेअर बास्केटबॉल | श्री.सुरेश कुमार कार्की | २ | इतर खेळ प्रकार – पॅरा आर्चरी | श्रीमती मिताली श्रीकांत गायकवाड |
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू) २०२१-२२
पुरुष | महिला | ||||
अ.क्र. | खेळ | नाव | अ.क्र. | खेळ | नाव |
१ | अॅथलेटिक्स | श्री.प्रणव प्रशांत देसाई | १ | अॅथलेटिक्स | श्रीमती आकुताई सीताराम उलभगत |
२ | इतर खेळ प्रकार व्हील चेअर बास्केटबॉल | श्री.अनिल कुमार काची | २ | इतर खेळ प्रकार – व्हील चेअर तलवारबाजी | श्रीमती अनुराधा पंढरी सोळंकी |
3 | थेट पुरस्कार-अॅथलेटिक्स | श्रीमती भाग्यश्री माधवराव जाधव |
परिशिष्ट ड
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (साहसी) सन 2019–20
अ.क्र. | साहस प्रकार | नाव |
1 | जल | श्री.सागर किशोर कांबळे |
2 | जमीन | श्री.कौस्तुभ भालचंद्र राडकर |
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (साहसी)सन 2020–21
अ.क्र. | साहस प्रकार | नाव |
1 | जमीन | श्री.कृष्ण प्रकाश |
2 | थेट पुरस्कार | श्री.केवल हिरेन कक्का – तेनझिंग नॉर्गे पुरस्कार |
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (साहसी) सन 2021–22
अ.क्र. | साहस प्रकार | नाव |
1 | जमीन | श्री.जितेंद्र रामदास गवारे |